KENWOOD TS-480 H
TS-480 SAT, 100 WATT, CON ACCORDATORE AUTOMATICO
TS-480 H, 200 WATT,(50 MHZ, 100 WATT) SENZA ACCORDATORE AUTOMATICO
HF - 50 MHZ

Caratteristiche Principali
|
200 Watt RF Output (50 MHz = 100 W) |
|
16-Bit AF DSP e Equalizzazione - TX/RX |
|
Controllo LCD separato con altoparlante interno |
|
RX Continua - 30 kHz a 60 MHz |
|
Compatibilità PSK31 |
|
Porta COM Computer interna |
|
Funzione CW Auto-Tune interna |
|
Filtri IF - Opzione meccanica |
Fornito con:
|
Cable |
Si, Head to body cables - 1 x 4m and 1 x 20cm |
|
Cavo CC |
Si, 2 x DC cables |
|
Fusibile |
Si, 2 x 25 Amp and 1 x 4 Amp |
|
Manuale di istruzioni |
Si, English, German, French, Italian, Spanish & Dutch |
|
Line Filter |
Si, 2 filters |
|
Microfono: |
Si, MC-43S-type |
|
Kit di Fissaggio |
Si, Mobile, base and portable brackets |
|
Prese |
Si, 1 x 6-pin mini-DIN and 1 x 8-pin mini-DIN |
|
Set viti di fissaggio |
Si |
Caratteristiche Generali Radio Amatori
Specifiche HF - AMR
| Potenza di uscita HF | 200 W SSB/FM/CW/FSK, 50 W AM |
| Max. Potenza di uscita RF - 50 MHz | 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM |
| 5 W di uscita minima per funzionamento QRP | Si |
| Impedenza di Antenna - 50 Ohm | Si |
| Potenza Audio di Uscita | More than 2 W (8 Ohm, 10% distorsione) |
| Corrente assorbita (circa) | 41 A a 200 W (2 x 20.5 A feed) |
| Requisiti di alimentazione DC | 13,8 V ± 15% |
| Tolleranza Frequenza | Unità Principale - entro ± 5ppm -20 °C a +60 °C |
| Impedenza Microfonica - 600 Ohm | Si |
| Modalità | SSB (J3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E), AM (A3E) |
| Temperatura Operativa | -20 °C to + 60 °C |
| Ricevitore eliminazione Beat | Piu' di 40 dB |
| Circuito Ricevitore | SSB/CW/AM/FSK = Doppia Supereterodina. FM = Tripla Supereterodina |
| Gamma di Frequenza del Ricevitore | 30 kHz a60 MHz |
| Rapporto di Reiezione IF del Ricevitore | Piu' di 70 dB |
| Rapporto di Reiezione di Immagine del Ricevitore | Piu' di 70 dB |
| Frequenza Intermedia Ricevuta - 1st/2nd/3rd IF | 73.095 kHz/10.695 kHz/455 kHz (solo FM) |
| Selettività del Ricevitore | SSB/CW/FSK = piu' di 2.4 kHz a -6 dB AM = piu' di 5.0 kHz a -6 dB FM = piu' di 12.0 kHz at -6 dB |
| Sensibilità Ricevitore - 0.5 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK - meno di 4 µV, AM - meno di 31.6 µV |
| Sensibilità Ricevuta - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK - meno di 0.2 µV, AM - meno di 2 µV |
| Sensibilità Ricevuta - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK - meno di 0.13 µV, AM - meno di 1.3 µV |
| Sensbilità Ricevitore - 28 - 30 MHz (FM) | Meno di 0.22 µV (12 dB SINAD) |
| Sensibilità Ricevitore - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK - meno di 0.13 µV, AM - meno di 1.3 µV |
| Sensibilità Squelch Ricevitore | SSB/CW/FSK/AM = meno di 18 µV (0.5 -1.705 MHz), meno di 1.8 µV (1.8 - 30 MHz), meno di 1.1 µV (50 - 54 MHz) FM = meno di 0.2 µV (28 - 30 MHz - 50 - 54 MHz) |
| Gamma di Frequenza RIT | ± 9,99 kHz |
| Portante Soppressa in Trasmissione | More than 40 dB |
| Gamma di Frequenza del Trasmettitore | 1.81 - 2.0 MHz/3.5 - 3.8 MHz/7.0 - 7.2 MHz/10.1 - 10.15 MHz/14.0 - 14.35 MHz/18.068 - 18.168 MHz/21.0 - 21.45 MHz/24.89 - 24.99 MHz/28.0 - 29.7 MHz/50 - 52 MHz |
| Risposta in Frequenza del Trasmettitore | 400 Hz - 2600 Hz (entro -6 dB) |
| Massima Deviazione di Frequenza del Trasmettitore | Largo/Stretto= Meno del ±5 kHz/2.5 kHz |
| Modulazione Trasmettitore | SSB/FM/AM = Bilanciata/Fase/Bassa Potenza |
| Radiazioni Spurie del Trasmettitore | HF = Meno di -50 dB |
| Radiazione spurie Trasmettitore - 50 MHz | Meno di - 60 dB |
| Banda laterale soppressa indesiderata del Trasmettitore | More than 40dB |
| Gamma di Frequenza XIT | ± 9,99 kHz |
| Unità principale - Dimensioni | W x H x D = 179 x 61 x 258 mm senza proiezioni |
| Head Unit - Dimensioni | W x H x D = 180 x 75 x 37 mm senza proiezioni |
| Head Unit - Peso | 0.5 kg |
| Unità Principale - Peso | 3.2 kg |
Caratteristiche CW
| Auto-Weighting, with adjustable manual fixed ratios | Si |
| Memory Keyer di serie | Si, Adjustable keying speeds from 10 - 60 wpm. Bug-Key function. 3 x 50-character memories with auto-repeat and interrupt functions. |
| Autotrasmissione CW | Si |
| CW Autotune | Si |
| CW Pitch Control | Si, Adjustable from 400 Hz - 1000 Hz |
| CW-Reverse Mode | Si |
| Full Break-In/Semi Break-In | Si, Adjustable from 50 ms - 1000 ms |
| Microfono Paddle Mode | Si |
| Paddle Reverse Function | Si |
| Side Tone Monitor | Si, Controllo Volume con 10 passi selezionabili |
| Terminal per tastiera paddle CW | Si |
| Terminale per dritto keyer chiave / elettronico esterno | Si |
Opzioni
| Filtri IF "Opzionali" | Si |
| Oscillatore a Cristallo con temperatura controllata | Si |
| Voce Guida e modulo di memoria | Si |